pesare con gli occhi
Una delle principali difficoltà che si incontrano nel portare avanti un regime alimentare sta nel riuscire a conciliare le prescrizioni con il proprio stile di vita. Una buona organizzazione –per fare un esempio- vorrebbe che la sera ci preparassimo gli spuntini e il pranzo da portare con noi al lavoro il giorno successivo. Purtroppo, però, molto spesso ci è proprio impossibile pesare tutti gli alimenti, in particolare fuori casa. Per fortuna è possibile imparare a “pesare con gli occhi”, utilizzando al massimo strumenti di facile reperibilità come bicchieri, tazzine, cucchiai e cucchiaini. Come si intuirà, serve un po’ di pratica.

Pesare con il CUCCHIAINO da caffé
| 1 cucchiaino di… | Burro | equivale a… | gr 4-5 | |
| Caffè in polvere | gr 2-3 | |||
| Crema di latte | gr 4-5 | |||
| Farina di cereali | gr 3-4 | |||
| Fiocchi d’avena | gr 2-3 | |||
| Lievito in polvere | gr 4 | |||
| Margarina | gr 5 | |||
| Marmellata | gr 6-7 | |||
| Miele | gr 7-8 | |||
| Olio | gr 3-5 | |||
| Orzo solubile | gr 3 | |||
| Pastina minuta | gr 5-6 | |||
| Riso | gr 5-6 | |||
| Sale fino | gr 3-4 | |||
| Scorza di limone tritata | gr 3 | |||
| Tè in foglie | gr 1-2 | |||
| Zucchero in polvere | gr 3-4 |
Pesare con il CUCCHIAIO da minestra (= ̴ 15 ml)
| 1 cucchiaio di… | Acqua | equivale a… | gr 15 | |
| Amido di mais | gr 10-12 | |||
| Burro | gr 15 | |||
| Cacao in polvere | gr 5 | |||
| Caffè in polvere | gr 5-7 | |||
| Caffè macinato | gr 15 | |||
| Farina di cereali | gr 12 | |||
| Formaggio grattugiato | gr 10 | |||
| Latte | gr 10 | |||
| Margarina | gr 15-16 | |||
| Marmellata | gr 18-22 | |||
| Miele | gr 22-24 | |||
| Olio | gr 10-12 | |||
| Pan grattato | gr 12 | |||
| Panna | gr 15 | |||
| Pastina minuta | gr 15-18 | |||
| Riso | gr 15-18 | |||
| Sale | gr 16 | |||
| Semolino | gr 12 | |||
| Succo di frutta | gr 15 | |||
| Tapioca | gr 15 | |||
| Zucchero | gr 15 |
Pesare con TAZZE e BICCHIERI
| 1 Bicchiere da tavola medio | equivale a… | ml 200 | |
| gr 100 di Pasta corta | |||
| gr 160 di Riso | |||
| 1 Bicchierino da liquore | equivale a… | ml 20-40 | |
| 1 Tazza da caffellatte | ml 250 | ||
| 1 Tazza da tè | ml 125-150 | ||
| 1 Tazzina da caffè | equivale a… | ml 40 | |
Al BAR
| 1 Bibita in lattina | equivale a… | ml 330 | |
| 1 Bicchiere di vino | ml 100-120 | ||
| 1 Goccia | ml 0,2 | ||
| 1 Jigger | ml 45 | ||
| 1 Parte | ml 15,6 | ||
| 1 Pony | ml 29,57 | ||
| 1 Split | ml 180 | ||
| 1 Spruzzo | ml 0,8 | ||
| 1 Succo di frutta (bottiglia piccolo) | ml 125 | ||
| 1 Succo di frutta (brick) | ml 200 | ||
| 1 Gallone (GB) | equivale a… | L 4,54 | |
| 1 Gallone (USA) | L 3,78 | ||
| 1 Pinta (GB) | L 0,56 | ||
| 1 Pinta (USA) | L 0,47 | ||
| 1 Oncia (Oz) | equivale a… | gr 28,35 | |
| 1 Pound | gr 433,59 |
In HOTEL, al RISTORANTE, a MENSA
| 1 Bustina di zucchero | pesa… | gr 7 | |
| 1 Zolletta di zucchero | gr 4 | ||
| 1 Confezione alberghiera di burro | pesa… | gr 10 | |
| 1 Confezione alberghiera di marmellata | gr 25 | ||
| 1 Confezione alberghiera di miele | gr 20 | ||
| 1 Fetta biscottata | gr 8 | ||
| 1 Frollino (o biscotto secco) | gr 8-10 | ||
| 1 Cracker | pesa… | gr 7-8 | |
| 1 Grissino | gr 3-5 | ||
| 1 Fetta di pancarré | gr 20-25 | ||
| 1 Panino (ciabattina) | gr 70-80 | ||
| 1 Panino (rosetta) | gr 50-60 | ||
| 1 Panino piccolo (tipo tartina) | gr 30-35 | ||
| 1 Fetta di prosciutto (piccola) | pesa… | gr 10 | |
| 1 Fetta di prosciutto (grande) | gr 20 | ||
| 1 Fetta di salame (sottile) | gr 6-8 | ||
| 1 Fetta di salame (spessa) | gr 10-12 | ||
| 1 Formaggino | gr 20 | ||
| 1 Sottiletta | gr 20 |
Inoltre…
| 1 Mozzarella in busta | pesa… | gr 125 | |
| 1 Scodella di pasta corta | gr 200 | ||
| 1 Carota (piccola) | pesa… | gr 80 | |
| 1 Patata (medio-piccola) | gr 100 | ||
| 1 Pomodoro (medio) | gr 170 | ||
| 1 Zucchina (piccola) | gr 100 | ||
| 1 Albicocca | pesa… | gr 40-50 | |
| 1 Arancia (media) | gr 200 | ||
| 1 Banana (media) | gr 200 | ||
| 1 Mela (media) | gr 200 | ||
| 1 Pera (media) | gr 200 | ||
| 1 Prugna | gr 40 |
Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Licenza dei contenuti di questo sito